WEKO3
アイテム / トモシンセシス法を用いたパノラマX線画像における歯周組織所見の主観的および物理学的画質評価 / otsu522_fulltext
otsu522_fulltext
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2022-03-08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | otsu522_fulltext.pdf | |||||
| 本文URL | https://kdu.repo.nii.ac.jp/record/1315/files/otsu522_fulltext.pdf | |||||
| ラベル | Full Text(全文) | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 395.0 kB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)