WEKO3
アイテム / Effect of carbamazepine and gabapentin on excitability in the trigeminal subnucleus caudalis of neonatal rats using a voltage-sensitive dye imaging technique / kou483_fulltext
kou483_fulltext
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2021-03-26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | kou483_fulltext.pdf | |||||
| 本文URL | https://kdu.repo.nii.ac.jp/record/949/files/kou483_fulltext.pdf | |||||
| ラベル | Full Text(全文) | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 12.9 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/非表示 |
|---|
.png)